Строительные
Цены в USD по курсу ЦБ РФ
Полный ассортимент шин спрашивайте у менеджера по продажам.
Цена: на шинокомплекты, камеры, включая НДС.
Цена действительна для товара, имеющегося в наличии на складе.
Срок поставки 2-30 дней
Цены в USD по курсу ЦБ РФ
| ТИПОРАЗМЕР | НС | ТИП ПРОТЕКТОРА | ARMOUR шины (USD) | КАМЕРЫ (USD) |
| ШИНЫ ДЛЯ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ и КАТКОВ | ||||
| 9.00-20 | 12 | SM C1 TT | 313,70 | |
| 11.00-20 | 16 | SM C1 TT | 487,49 | 25,15 |
| 23,1-26 | 12 | С3 ТL | 873,53 | |
| ШИНЫ ДЛЯ ПОГРУЗЧИКОВ "Bobcat", "Manitou" | ||||
| 23x8,5-12 | 6 | SK 400 TL | 64,45 | |
| 5.70-12 | 6 | SK 400 TL | 44,86 | |
| 27x8,50-15 | 6 | SK 400 TL | 83,15 | |
| 10,0/75-15,3 | 10 | R 1 TL | 121,57 | |
| 11,5/80-15,3 | 10 | R 1 TL | 166,81 | |
| 10-16,5 | 8 | RG 500 TL | 153,72 | |
| 10-16,5 | 12 | RG 400 TL | 143,79 | |
| 10-16,5 | 8 | Тi 200 TL | 188,08 | |
| 12-16,5 | 10 | RG 500 TL | 209,25 | |
| 12-16,5 | 10 | RG 400 TL | 167,13 | |
| 12-16,5 | 12 | Ti 200 TL | 281,06 | |
| 14-17,5 | 14 | RG 500 TL | 363,32 | |
| 15-19,5 | 14 | RG 500 TL | 462,44 | |
| 15.5/80-24 | 16 | R 1 TL | 475,92 | 48,64 |
| 16/70-20(405/70-20) | 14 | R 1 TL | 443,45 | 46,94 |
| 16/70-24(405/70-24) | 14 | R 1 TL | 515,79 | 61,76 |
| ШИНЫ ДЛЯ ПОГРУЗЧИКОВ "обратная лопата" и ЭКСКАВАТОРОВ | ||||
| 10,5/80-18 | 10 | IMP 600 TL | 186,45 | |
| 12,5/80-18 | 12 | IMP 600 TL | 251,34 | |
| 9,00-20 | 14 | TI 300 TL | 277,06 | |
| 10,00-20 | 16 | TI 300 TL | 324,18 | |
| 14,9-24 | 8 | R 1 TT | 439,94 | 51,72 |
| 16,9-24 | 12 | R 4 TL | 524,37 | 51,72 |
| 17,5L-24 | 10 | R 4 TL | 479,96 | |
| 19,5L-24 | 12 | R 4 TL | 576,56 | |
| 21L-24 | 14 | R 4 TL | 735,95 | |
| 18,4-26 | 12 | R 1 TL | 674,41 | |
| 16,9-28 | 12 | R 4 TL | 638,87 | 45,56 |
| 16,9-30 | 8 | R 1 TL | 592,30 | |
| ШИНЫ ДЛЯ ГРЕЙДЕРОВ | ||||
| 13,00-24 | 16 | L 2 TL | 474,36 | 61,76 |
| 14,00-24 | 12 | L 2 TL | 517,39 | 61,76 |
| ШИНЫ ДЛЯ ФРОНТАЛЬНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ | ||||
| 15,5-25 | 12 | L2 TL | 470,57 | 48,64 |
| 17,5-25 | 12 | L2 TL | 604,89 | 71,51 |
| 17,5-25 | 16 | L3/E3 TL | 846,64 | 71,51 |
| 20,5-25 | 16 | L 2 TL | 894,51 | 91,49 |
| 20,5-25 | 20 | L3/E3 TL | 1 199,57 | 91,49 |
| 23,5-25 | 16 | L2 TL | 1 326,73 | 116,78 |
| 23,5-25 | 20 | L3/E3 TL | 1 624,56 | 116,78 |
| 26,5-25 | 28 | L3/E3 TL | 2 716,51 | 116,78 |
| 29,5-25 | 28 | L3/E3 TL | 3 634,27 | |
| 29,5-29 | 28 | L3/E3 TL | 3 881,70 | |
| ШИНЫ ПОРТОВЫЕ "Kalmar", "Sisu" | ||||
| 18,00-25 | 40 | E4B TL | 2 894,35 | 71,51 |
| 18,00-33 | 36 | E4D TL | 3 321,50 | |
| ШИНЫ ДЛЯ ШАХТ | ||||
| 12,00-20 | 24 | L5S TT | 845,83 | |
| 12,00-24 | 24 | L5S TT | - | |
| 14.00-24 | 24 | L5S TT | 1493,98 | 61,76 |
| 17,5-25 | 16 | L5 TL | 1338,12 | 71,51 |
| 20,5-25 | 20 | KL5 TL | 2017,80 | 91,49 |
| 20,5-25 | 20 | L5 TL | 1925,68 | 91,49 |
| 23,5-25 | 20 | КL5 TL | 2655,36 | 116,78 |
| 23,5-25 | 20 | L5 TL | 2376,16 | 116,78 |
| 26,5-25 | 28 | L5 TL | 5251,84 | 116,78 |
| 29,5-25 | 28 | L5 TL | 6204,70 | |
Цены в USD по курсу ЦБ РФ
| E4D | E3/L3 | L 2/TG2 | L5S | E3/L3 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| EV 4 | L5/KL5 | C3 | Ti 300 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| C1 | IMP 600 | RG 500/RG400 | Ti 200 | R 1 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Полный ассортимент шин спрашивайте у менеджера по продажам.
Цена: на шинокомплекты, камеры, включая НДС.
Цена действительна для товара, имеющегося в наличии на складе.
Срок поставки 2-30 дней
Цены в USD по курсу ЦБ РФ
















