Цельнолитые (суперэластик)
| ТИПОРАЗМЕР | Диск | IST стандарт (USD) | IST NM (белая) (USD) | ARMOUR * SP800 (USD) |
| 4.00 x 8 | 3.00/* | 73,99 | 87,00 | 56,41 |
| 15 x 4.5 - 8 | 3.00/* | 69,47 | 81,56 | - |
| 5.00 x 8 | 3.00/* | 109,58 | 129,70 | 93,64 |
| 16 x 6 - 8 | 4.33/* | 105,07 | 124,28 | - |
| 18 x 7 - 8 | 4.33/* | 124,85 | 148,02 | 109,04 |
| 6.00 x 9 | 4.00/* | 160,90 | 191,41 | 135,01 |
| 21 x 8 - 9 | 6.00/* | 212,68 | 263,59 | 174,85 |
| 6.50 x 10 | 5.00/* | 214,70 | 255,84 | 150,84 |
| 7.50 x 10 | 5.50 | 279,00 | - | - |
| 23 x 9 - 10 | 6.50/* | 298,33 | 356,20 | 239,22 |
| 200/50 - 10 | 6.50/* | 142,37 | 169,04 | - |
| 7.00 x 12 | 5.00/* | 297,20 | 354,85 | 241,69 |
| 23 x 10 - 12 | 8.00/* | 393,00 | 512,88 | - |
| 27 x 10 - 12 | 8.00/* | 421,54 | 504,04 | - |
| 7.00 x 15 | 5.50 | 353,71 | 422,66 | 274,10 |
| 28 x 9 -15 (8.15-15) | 7.00/* | 366,72 | 438,25 | 289,84 |
| 8.25 x 15 | 6.50/* | 527,77 | 631,52 | 467,33 |
| 250 x 15 | 7.00/* | 432,83 | 517,60 | 351,65 |
| 300 x 15 | 8.00/* | 664,52 | 795,64 | - |
| 355/65 - 15 | 9.75/* | 893,96 | 1070,95 | - |
| 9.00-20 | 7.00 | 981,20 | 1175,65 | |
| 10.00-20 | 7.5/* | 1 095,21 | 1312,45 | - |
| 11.00-20 | 8.00 | 1 237,72 | - | |
| 12.00-20 | 8.5/* | 1 497,40 | 1795,08 | - |
Цены в USD по курсу ЦБ РФ
* ШИНЫ ARMOUR ТОЛЬКО СТАНТАРТНОГО ИСПОЛНЕНИЯ.Полный ассортимент шин спрашивайте у менеджера по продажам.
Цена: на шинокомплекты, камеры, включая НДС.
Цена действительна для товара, имеющегося в наличии на складе.
Срок поставки 2–30 дней
![]() | ![]() |
| Its | Sp800 |



